インプラントメーカーの比較
日本国内で厚生労働省の認可を受けたインプラントは数十種類に及びますが、日本で上位シェアを占める、一般的によく使われるインプラントを紹介します。
インプラント(フィクスチャー)のメーカー別出荷実績
| ロゴ | 会社 | ブランド名 | シェア | 年間流通本数 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーベル・バイオケア | ブローネマルク、リプレイス等 | 21% | 138,000本 | 最も歴史があり、臨床実績も豊富なインプラント 世界トップシェアを誇る | |
| ストローマン(ITI) | ストローマン | 13% | 87,000本 | 世界でも2位のシェアを誇るインプラント 1回法が基本 | |
| 白鵬 | スプライン | 9% | 61,400本 | スプラインインプラントの輸入販売を行う HAコーティングのインプラント | |
| 日本メディカルマテリアル | POI | 9% | 59,000本 | 日本で一番歴史があり、日本製でトップシェア 京セラと神戸製鋼の合弁会社 | |
| アストラテック | アストラテック | 7% | 44,500本 | 現在世界の4大オリジナルインプラントのうちの1つ | |
| アドバンス | AQB | 7% | 44,500本 | HAコーティングのインプラント 1回法が基本 | |
| その他 | 34% | 221,100本 |
インプラントの種類からインプラント治療の方法までをカバーするインプラントの総合情報サイトです。
インプラントのことならインプラント徹底比較ランキングは、インプラント治療をお考えの方に、役立つ情報の発信を目的に運営しております。本サイトをご利用いただくみなさまのお役にたてると幸いです。







