インプラント上部構造の比較
インプラントの上部構造も、素材の違いによって様々なものがあります。審美性を求める場合、セラミックなど高価な場合が多く、またドクター、技工士の技量によって見た目のレベルは様々です。
| 種類 | 素材 | 特徴 | 金額 | 保険適用 |
|---|---|---|---|---|
| ジルコニアクラウン | 内部はジルコニア、表面はセラミック | 審美性が高いが高価。また金属を使わないため金属アレルギーの心配がない。 | 10万~20万 | ×保険外 |
| オールセラミック冠 | セラミック | 審美性が高いが値段が高く割れやすい | 8万~15万 | ×保険外 |
| ハイブリッドセラミック冠 | レジンとセラミックの混合 | セラミック冠より色調が劣るが周囲の歯のダメージが低い | 4万~12万 | ×保険外 |
| メタルボンド | 内部は金属、表面はセラミック | 審美性が高いが金属によっては溶け出し歯茎の変色を起こすことがある | 8万~15万 | ×保険外 |
| ゴールドクラウン | 金合金 | 金色のため審美性に課題 | 4万~12万 | ×保険外 |
| 硬質レジンジャケット冠 | レジン(プラスチック) | 適度な審美性。ただし時間がたつと変色し黄色くなる | 3千~5千 (保険適用時) | ○保険適用 |
| 硬質レジン前装冠 | 内部が金属、表面がレジン(プラスチック) | 適度な審美性。ただし時間がたつと変色し黄色くなる | 5千~8千 (保険適用時) | ○保険適用 |
| 銀歯 | 金銀パラジウム合金、ニッケルクロム合金 | いわゆる銀歯で、審美性に課題 | 3千~5千 (保険適用時) | ○保険適用 |
インプラントの種類からインプラント治療の方法までをカバーするインプラントの総合情報サイトです。
インプラントのことならインプラント徹底比較ランキングは、インプラント治療をお考えの方に、役立つ情報の発信を目的に運営しております。本サイトをご利用いただくみなさまのお役にたてると幸いです。







